JAやまがたの現況 Disclosure
令和4年2月末現在
組織の概要
貯金残高 | 173,355百万円 |
貸出金残高 | 58,145百万円 |
共済保有高 | 520,537百万円 |
購買品供給高 | 3,475百万円 |
販売品販売高 | 7,290百万円 |
出資金 | 3,911百万円 |
組合員・役員・職員
組合員 | 人数 |
---|---|
正組合員 | 10,576人 |
准組合員 | 10,607人 |
計 | 21,183人 |
役員 | 人数 | 理事 | 監事 |
---|---|---|---|
常勤役員 | 5名 | 4名 | 1名 |
非常勤役員 | 23名 | 19名 | 4名 |
計 | 28名 | 23名 | 5名 |
職員 | 人数 |
---|---|
一般職員 | 432名(5) |
営農指導員 | 16名(0) |
生活指導員 | 1名(0) |
計 | 449名(5) |
※()内数値は出向職員の内数