—ߘa4”N‚QŒŽ‚Q‚W“úŒ»Ý
Ž‘ŽY | |
---|---|
‰È–Ú | ‹àŠz |
M—pŽ–‹ÆŽ‘ŽY | 169,269,817 |
@Œ»‹à | 711,428 |
@—a‹à | 103,055,366 |
@,—L‰¿ØŒ” | 7,025,210 |
@‘Ýo‹à | 58,145,999 |
@‚»‚Ì‘¼M—pŽ–‹ÆŽ‘ŽY | 685,662 |
@‘Ý“|ˆø“–‹à | ¢353,849 |
‹¤ÏŽ–‹ÆŽ‘ŽY | 335 |
ŒoÏŽ–‹ÆŽ‘ŽY | 2,784,412 |
ŽGŽ‘ŽY | 483,718 |
ŒÅ’莑ŽY | 6,583,577 |
@—LŒ`ŒÅ’莑ŽY | 6,509,416 |
@–³Œ`ŒÅ’莑ŽY | 74,160 |
ŠO•”oŽ‘ | 8,505,207 |
ŒJ‰„Å‹àŽ‘ŽY | 286,331 |
Ž‘ŽY‡Œv | 187,913,400 |
i’PˆÊFç‰~j
•‰Â‹y‚ÑƒŽ‘ŽY | |
---|---|
‰È–Ú | ‹àŠz |
M—pŽ–‹Æ•‰Â | 174,536,950 |
@’™‹à | 168,072,174 |
@ŽØ“ü‹à | 12,328 |
@‚»‚Ì‘¼M—pŽ–‹Æ•‰Â | 1,169,495 |
‹¤ÏŽ–‹Æ•‰Â | 633,590 |
ŒoÏŽ–‹Æ•‰Â | 413,594 |
ŽG•‰Â | 278,343 |
”ˆø“–‹à | 1,485,432 |
ŒJ‰„Å‹à•‰Â | 459,116 |
•‰Â‡Œv | 177,807,028 |
‘g‡ˆõŽ‘–{ | 9,022,102 |
@oŽ‘‹à | 3,911,448 |
@—˜‰vè—]‹à | 5,194,411 |
@ˆ•ª–¢ÏŽ•ª | ¢83,757 |
•]‰¿EŠ·ŽZ·Šz“™ | 1,084,270 |
ƒŽ‘ŽY‡Œv | 10,106,372 |
•‰Â‹y‚ÑƒŽ‘ŽY‡Œv | 187,913,400 |
Ž© —ߘa3”N‚RŒŽ‚P“ú`ŽŠ —ߘa4”N‚QŒŽ‚Q‚W“ú
‘¹‰vŒvŽZ‘ | |
---|---|
‰È–Ú | ‹àŠz |
Ž–‹ÆŽû‰v | 8,265,729 |
Ž–‹Æ”ï—p | 4,944,061 |
Ž–‹Æ‘—˜‰v | 3,321,668 |
Ž–‹ÆŠÇ—”ï | 3,161,934 |
Ž–‹Æ—˜‰v | 159,734 |
@Ž–‹ÆŠOŽû‰v | 276,166 |
@Ž–‹ÆŠO”ï—p | 45,909 |
Œoí—˜‰v | 389,991 |
@“Á•Ê—˜‰v | 190,918 |
@“Á•Ê‘¹Ž¸ | 235,235 |
ňø‘O“–Šú—˜‰v | 345,673 |
@–@lÅEZ–¯Å‹y‚Ñ Ž–‹ÆÅ |
6,302 |
@–@lÅ“™’²®Šz | 182,010 |
“–Šúè—]‹à | 184,191 |
“y’nÄ•]‰¿·Šz‹àŽæ•öŠz | 7,407 |
“–ŠúŽñŒJ‰zè—]‹à | 151,315 |
”_‹ÆŒo‰c–@l“™Žx‰‡ Ï—§‹àŽæ•öŠz |
13,384 |
•ŸŽƒ–Ú“IÏ—§‹àŽæ•öŠz | 0 |
“–Šú––ˆ•ªè—]‹à | 356,299 |